トップ >>
価格一覧 >> フルカラーPPセット

同人誌 通常締切のフルカラーPPセットです。
短納期ののぞみセットRはこちら。
基本セット以外にも同人誌とグッズの部数が違った注文も可能です!(例:同人誌500部+グッズ100部)
価格は商品別価格表をご参考ください。
■ フルカラーPP不織布バッグセット(同人誌 表紙4P込+不織布バッグ※封入は別途オプション)
P数/部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|
12p | 63,370 | 74,820 | 85,875 | 96,920 | 109,590 | 124,420 | 139,250 | 153,545 | 169,455 | 184,285 |
16p | 65,050 | 76,640 | 87,975 | 99,300 | 112,250 | 127,360 | 142,470 | 157,045 | 173,235 | 188,345 |
20p | 66,800 | 78,530 | 89,725 | 100,420 | 113,650 | 129,390 | 144,710 | 160,125 | 176,525 | 192,545 |
24p | 68,550 | 80,630 | 92,035 | 103,080 | 116,590 | 132,750 | 148,490 | 164,395 | 181,215 | 197,655 |
28p | 70,370 | 82,660 | 94,415 | 105,740 | 119,600 | 136,110 | 152,340 | 168,665 | 185,905 | 202,765 |
32p | 72,120 | 84,760 | 96,795 | 108,400 | 122,540 | 139,470 | 156,120 | 172,865 | 190,595 | 207,875 |
36p | 73,870 | 86,790 | 99,175 | 111,060 | 125,480 | 142,900 | 159,970 | 177,135 | 195,285 | 212,985 |
40p | 75,690 | 88,890 | 101,485 | 113,720 | 128,420 | 146,260 | 163,750 | 181,405 | 199,975 | 218,095 |
44p | 77,440 | 90,920 | 103,865 | 116,380 | 131,360 | 149,620 | 167,600 | 185,605 | 204,665 | 223,205 |
48p | 79,190 | 93,020 | 106,245 | 119,040 | 134,300 | 153,050 | 171,380 | 189,875 | 209,285 | 228,315 |
52p | 81,010 | 95,050 | 108,555 | 121,630 | 137,240 | 156,410 | 175,230 | 194,145 | 213,975 | 233,495 |
56p | 82,760 | 97,150 | 110,935 | 124,290 | 140,180 | 159,770 | 179,010 | 198,345 | 218,665 | 238,605 |
60p | 84,510 | 99,180 | 113,315 | 126,950 | 143,120 | 163,200 | 182,860 | 202,615 | 223,355 | 243,715 |
64p | 86,260 | 101,280 | 115,625 | 129,610 | 146,060 | 166,560 | 186,640 | 206,885 | 228,045 | 248,825 |
68p | 88,080 | 103,240 | 118,005 | 132,270 | 149,070 | 169,920 | 190,490 | 211,155 | 232,735 | 253,935 |
72p | 89,830 | 105,410 | 120,385 | 134,930 | 152,010 | 173,280 | 194,270 | 215,355 | 237,425 | 259,045 |
76p | 91,580 | 107,440 | 122,765 | 137,590 | 154,950 | 176,710 | 198,120 | 219,625 | 242,115 | 264,155 |
80p | 93,400 | 109,540 | 125,075 | 140,250 | 157,890 | 180,070 | 201,900 | 223,895 | 246,805 | 269,265 |
84p | 95,150 | 111,570 | 127,455 | 142,910 | 160,830 | 183,430 | 205,750 | 228,095 | 251,495 | 274,375 |
88p | 96,900 | 113,670 | 129,835 | 145,570 | 163,770 | 186,860 | 209,530 | 232,365 | 256,115 | 279,485 |
92p | 98,720 | 115,700 | 132,145 | 148,160 | 166,710 | 190,220 | 213,380 | 236,635 | 260,805 | 284,665 |
96p | 100,470 | 117,800 | 134,525 | 150,820 | 170,350 | 193,580 | 217,160 | 240,835 | 265,495 | 289,775 |
P数/部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|
12p | 199,465 | 214,645 | 231,440 | 246,620 | 261,800 | 276,445 | 292,160 | 307,340 | 321,985 | 336,620 |
16p | 203,945 | 219,545 | 236,760 | 252,360 | 267,960 | 283,025 | 299,160 | 314,760 | 329,825 | 344,880 |
20p | 208,565 | 224,585 | 242,220 | 258,240 | 274,260 | 289,745 | 306,300 | 322,320 | 337,805 | 353,280 |
24p | 214,095 | 230,535 | 248,590 | 265,030 | 281,470 | 297,375 | 314,350 | 330,790 | 346,695 | 362,590 |
28p | 219,625 | 236,485 | 254,960 | 271,820 | 288,680 | 305,005 | 322,400 | 339,260 | 355,585 | 371,900 |
32p | 225,155 | 242,435 | 261,330 | 278,610 | 295,890 | 312,635 | 330,450 | 347,730 | 364,475 | 381,210 |
36p | 230,685 | 248,385 | 267,700 | 285,400 | 303,100 | 320,265 | 338,500 | 356,200 | 373,365 | 390,520 |
40p | 236,215 | 254,335 | 274,070 | 292,190 | 310,310 | 327,895 | 346,550 | 364,670 | 382,255 | 399,830 |
44p | 241,745 | 260,285 | 280,440 | 298,980 | 317,520 | 335,525 | 354,600 | 373,140 | 391,145 | 409,140 |
48p | 247,345 | 266,375 | 287,020 | 306,050 | 325,080 | 343,575 | 363,140 | 382,170 | 400,665 | 419,150 |
52p | 253,015 | 272,535 | 293,670 | 313,190 | 332,710 | 351,695 | 371,750 | 391,270 | 410,255 | 429,230 |
56p | 258,545 | 278,485 | 300,040 | 319,980 | 339,920 | 359,325 | 379,800 | 399,740 | 419,145 | 438,540 |
60p | 264,075 | 284,435 | 306,410 | 326,770 | 347,130 | 366,955 | 387,850 | 408,210 | 428,035 | 447,850 |
64p | 269,605 | 290,385 | 312,780 | 333,560 | 354,340 | 374,585 | 395,900 | 416,680 | 436,925 | 457,160 |
68p | 275,135 | 296,335 | 319,150 | 340,350 | 361,550 | 382,215 | 403,950 | 425,150 | 445,815 | 466,470 |
72p | 280,665 | 302,285 | 325,520 | 347,140 | 368,760 | 389,845 | 412,000 | 433,620 | 454,705 | 475,780 |
76p | 286,195 | 308,235 | 331,890 | 353,930 | 375,970 | 397,475 | 420,050 | 442,090 | 463,595 | 485,090 |
80p | 291,725 | 314,185 | 338,260 | 360,720 | 383,180 | 405,105 | 428,100 | 450,560 | 472,485 | 494,400 |
84p | 297,255 | 320,135 | 344,630 | 367,510 | 390,390 | 412,735 | 436,150 | 459,030 | 481,375 | 503,710 |
88p | 302,855 | 326,225 | 351,210 | 374,580 | 397,950 | 420,785 | 444,690 | 468,060 | 490,895 | 513,720 |
92p | 308,525 | 332,385 | 357,860 | 381,720 | 405,580 | 428,905 | 453,300 | 477,160 | 500,485 | 523,800 |
96p | 314,055 | 338,335 | 364,230 | 388,510 | 412,790 | 436,535 | 461,350 | 485,630 | 509,375 | 533,110 |
P数/部数 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|
12p | 352,880 | 367,525 | 382,705 | 397,340 | 413,600 | 428,245 | 442,880 | 457,525 | 473,240 | 487,885 |
16p | 361,560 | 376,625 | 392,225 | 407,280 | 423,960 | 439,025 | 454,080 | 469,145 | 485,280 | 500,345 |
20p | 370,380 | 385,865 | 401,885 | 417,360 | 434,460 | 449,945 | 465,420 | 480,905 | 497,460 | 512,945 |
24p | 380,110 | 396,015 | 412,455 | 428,350 | 445,870 | 461,775 | 477,670 | 493,575 | 510,550 | 526,455 |
28p | 389,840 | 406,165 | 423,025 | 439,340 | 457,280 | 473,605 | 489,920 | 506,245 | 523,640 | 539,965 |
32p | 399,570 | 416,315 | 433,595 | 450,330 | 468,690 | 485,435 | 502,170 | 518,915 | 536,730 | 553,475 |
36p | 409,300 | 426,465 | 444,165 | 461,320 | 480,100 | 497,265 | 514,420 | 531,585 | 549,820 | 566,985 |
40p | 419,030 | 436,615 | 454,735 | 472,310 | 491,510 | 509,095 | 526,670 | 544,255 | 562,910 | 580,495 |
44p | 428,760 | 446,765 | 465,305 | 483,300 | 502,920 | 520,925 | 538,920 | 556,925 | 576,000 | 594,005 |
48p | 439,260 | 457,755 | 476,785 | 495,270 | 515,380 | 533,875 | 552,360 | 570,855 | 590,420 | 608,915 |
52p | 449,830 | 468,815 | 488,335 | 507,310 | 527,910 | 546,895 | 565,870 | 584,855 | 604,910 | 623,895 |
56p | 459,560 | 478,965 | 498,905 | 518,300 | 539,320 | 558,725 | 578,120 | 597,525 | 618,000 | 637,405 |
60p | 469,290 | 489,115 | 509,475 | 529,290 | 550,730 | 570,555 | 590,370 | 610,195 | 631,090 | 650,915 |
64p | 479,020 | 499,265 | 520,045 | 540,280 | 562,140 | 582,385 | 602,620 | 622,865 | 644,180 | 664,425 |
68p | 488,750 | 509,415 | 530,615 | 551,270 | 573,550 | 594,215 | 614,870 | 635,535 | 657,270 | 677,935 |
72p | 498,480 | 519,565 | 541,185 | 562,260 | 584,960 | 606,045 | 627,120 | 648,205 | 670,360 | 691,445 |
76p | 508,210 | 529,715 | 551,755 | 573,250 | 596,370 | 617,875 | 639,370 | 660,875 | 683,450 | 704,955 |
80p | 517,940 | 539,865 | 562,325 | 584,240 | 607,780 | 629,705 | 651,620 | 673,545 | 696,540 | 718,465 |
84p | 527,670 | 550,015 | 572,895 | 595,230 | 619,190 | 641,535 | 663,870 | 686,215 | 709,630 | 731,975 |
88p | 538,170 | 561,005 | 584,375 | 607,200 | 631,650 | 654,485 | 677,310 | 700,145 | 724,050 | 746,885 |
92p | 548,740 | 572,065 | 595,925 | 619,240 | 644,180 | 667,505 | 690,820 | 714,145 | 738,540 | 761,865 |
96p | 558,470 | 582,215 | 606,495 | 630,230 | 655,590 | 679,335 | 703,070 | 726,815 | 751,630 | 775,375 |
P数/部数 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|
12p | 501,985 | 516,085 | 531,265 | 545,365 | 558,920 | 573,020 | 588,200 | 602,300 | 615,371 | 630,500 |
16p | 514,865 | 529,385 | 544,985 | 559,505 | 573,480 | 588,000 | 603,600 | 618,120 | 631,611 | 647,160 |
20p | 527,885 | 542,825 | 558,845 | 573,785 | 588,180 | 603,120 | 619,140 | 634,080 | 647,991 | 663,960 |
24p | 541,815 | 557,175 | 573,615 | 588,975 | 603,790 | 619,150 | 635,590 | 650,950 | 665,281 | 681,670 |
28p | 555,745 | 571,525 | 588,385 | 604,165 | 619,400 | 635,180 | 652,040 | 667,820 | 682,571 | 699,380 |
32p | 569,675 | 585,875 | 603,155 | 619,355 | 635,010 | 651,210 | 668,490 | 684,690 | 699,861 | 717,090 |
36p | 583,605 | 600,225 | 617,925 | 634,545 | 650,620 | 667,240 | 684,940 | 701,560 | 717,151 | 734,800 |
40p | 597,535 | 614,575 | 632,695 | 649,735 | 666,230 | 683,270 | 701,390 | 718,430 | 734,441 | 752,510 |
44p | 611,465 | 628,925 | 647,465 | 664,925 | 681,840 | 699,300 | 717,840 | 735,300 | 751,731 | 770,220 |
48p | 626,865 | 644,815 | 663,845 | 681,795 | 699,200 | 717,150 | 736,180 | 754,130 | 771,051 | 790,030 |
52p | 642,335 | 660,775 | 680,295 | 698,735 | 716,630 | 735,070 | 754,590 | 773,030 | 790,441 | 809,910 |
56p | 656,265 | 675,125 | 695,065 | 713,925 | 732,240 | 751,100 | 771,040 | 789,900 | 807,731 | 827,620 |
60p | 670,195 | 689,475 | 709,835 | 729,115 | 747,850 | 767,130 | 787,490 | 806,770 | 825,021 | 845,330 |
64p | 684,125 | 703,825 | 724,605 | 744,305 | 763,460 | 783,160 | 803,940 | 823,640 | 842,311 | 863,040 |
68p | 698,055 | 718,175 | 739,375 | 759,495 | 779,070 | 799,190 | 820,390 | 840,510 | 859,601 | 880,750 |
72p | 711,985 | 732,525 | 754,145 | 774,685 | 794,680 | 815,220 | 836,840 | 857,380 | 876,891 | 898,460 |
76p | 725,915 | 746,875 | 768,915 | 789,875 | 810,290 | 831,250 | 853,290 | 874,250 | 894,181 | 916,170 |
80p | 739,845 | 761,225 | 783,685 | 805,065 | 825,900 | 847,280 | 869,740 | 891,120 | 911,471 | 933,880 |
84p | 753,775 | 775,575 | 798,455 | 820,255 | 841,510 | 863,310 | 886,190 | 907,990 | 928,761 | 951,590 |
88p | 769,175 | 791,465 | 814,835 | 837,125 | 858,870 | 881,160 | 904,530 | 926,820 | 948,081 | 971,400 |
92p | 784,645 | 807,425 | 831,285 | 854,065 | 876,300 | 899,080 | 922,940 | 945,720 | 967,471 | 991,280 |
96p | 798,575 | 821,775 | 846,055 | 869,255 | 891,910 | 915,110 | 939,390 | 962,590 | 984,761 | 1,008,990 |
P数/部数 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
---|
12p | 645,145 | 659,245 | 673,345 | 687,445 | 702,625 | 716,725 | 730,280 | 744,380 | 759,560 | 773,660 |
16p | 662,225 | 676,745 | 691,265 | 705,785 | 721,385 | 735,905 | 749,880 | 764,400 | 780,000 | 794,520 |
20p | 679,445 | 694,385 | 709,325 | 724,265 | 740,285 | 755,225 | 769,620 | 784,560 | 800,580 | 815,520 |
24p | 697,575 | 712,935 | 728,295 | 743,655 | 760,095 | 775,455 | 790,270 | 805,630 | 822,070 | 837,430 |
28p | 715,705 | 731,485 | 747,265 | 763,045 | 779,905 | 795,685 | 810,920 | 826,700 | 843,560 | 859,340 |
32p | 733,835 | 750,035 | 766,235 | 782,435 | 799,715 | 815,915 | 831,570 | 847,770 | 865,050 | 881,250 |
36p | 751,965 | 768,585 | 785,205 | 801,825 | 819,525 | 836,145 | 852,220 | 868,840 | 886,540 | 903,160 |
40p | 770,095 | 787,135 | 804,175 | 821,215 | 839,335 | 856,375 | 872,870 | 889,910 | 908,030 | 925,070 |
44p | 788,225 | 805,685 | 823,145 | 840,605 | 859,145 | 876,605 | 893,520 | 910,980 | 929,520 | 946,980 |
48p | 808,525 | 826,475 | 844,425 | 862,375 | 881,405 | 899,355 | 916,760 | 934,710 | 953,740 | 971,690 |
52p | 828,895 | 847,335 | 865,775 | 884,215 | 903,735 | 922,175 | 940,070 | 958,510 | 978,030 | 996,470 |
56p | 847,025 | 865,885 | 884,745 | 903,605 | 923,545 | 942,405 | 960,720 | 979,580 | 999,520 | 1,018,380 |
60p | 865,155 | 884,435 | 903,715 | 922,995 | 943,355 | 962,635 | 981,370 | 1,000,650 | 1,021,010 | 1,040,290 |
64p | 883,285 | 902,985 | 922,685 | 942,385 | 963,165 | 982,865 | 1,002,020 | 1,021,720 | 1,042,500 | 1,062,200 |
68p | 901,415 | 921,535 | 941,655 | 961,775 | 982,975 | 1,003,095 | 1,022,670 | 1,042,790 | 1,063,990 | 1,084,110 |
72p | 919,545 | 940,085 | 960,625 | 981,165 | 1,002,785 | 1,023,325 | 1,043,320 | 1,063,860 | 1,085,480 | 1,106,020 |
76p | 937,675 | 958,635 | 979,595 | 1,000,555 | 1,022,595 | 1,043,555 | 1,063,970 | 1,084,930 | 1,106,970 | 1,127,930 |
80p | 955,805 | 977,185 | 998,565 | 1,019,945 | 1,042,405 | 1,063,785 | 1,084,620 | 1,106,000 | 1,128,460 | 1,149,840 |
84p | 973,935 | 995,735 | 1,017,535 | 1,039,335 | 1,062,215 | 1,084,015 | 1,105,270 | 1,127,070 | 1,149,950 | 1,171,750 |
88p | 994,235 | 1,016,525 | 1,038,815 | 1,061,105 | 1,084,475 | 1,106,765 | 1,128,510 | 1,150,800 | 1,174,170 | 1,196,460 |
92p | 1,014,605 | 1,037,385 | 1,060,165 | 1,082,945 | 1,106,805 | 1,129,585 | 1,151,820 | 1,174,600 | 1,198,460 | 1,221,240 |
96p | 1,032,735 | 1,055,935 | 1,079,135 | 1,102,335 | 1,126,615 | 1,149,815 | 1,172,470 | 1,195,670 | 1,219,950 | 1,243,150 |
■ フルカラーPPゴム留めバインダーセット(同人誌 表紙4P込+ゴム留めバインダー※封入は別途オプション)
P数/部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|
12p | 413,496 | 418,466 | 423,576 | 428,686 | 433,796 | 455,569 | 471,479 | 500,040 | 522,636 | 544,511 |
16p | 415,176 | 420,286 | 425,676 | 431,066 | 436,456 | 458,509 | 474,699 | 503,540 | 526,416 | 548,571 |
20p | 416,926 | 422,176 | 427,426 | 432,186 | 437,856 | 460,539 | 476,939 | 506,620 | 529,706 | 552,771 |
24p | 418,676 | 424,276 | 429,736 | 434,846 | 440,796 | 463,899 | 480,719 | 510,890 | 534,396 | 557,881 |
28p | 420,496 | 426,306 | 432,116 | 437,506 | 443,806 | 467,259 | 484,569 | 515,160 | 539,086 | 562,991 |
32p | 422,246 | 428,406 | 434,496 | 440,166 | 446,746 | 470,619 | 488,349 | 519,360 | 543,776 | 568,101 |
36p | 423,996 | 430,436 | 436,876 | 442,826 | 449,686 | 474,049 | 492,199 | 523,630 | 548,466 | 573,211 |
40p | 425,816 | 432,536 | 439,186 | 445,486 | 452,626 | 477,409 | 495,979 | 527,900 | 553,156 | 578,321 |
44p | 427,566 | 434,566 | 441,566 | 448,146 | 455,566 | 480,769 | 499,829 | 532,100 | 557,846 | 583,431 |
48p | 429,316 | 436,666 | 443,946 | 450,806 | 458,506 | 484,199 | 503,609 | 536,370 | 562,466 | 588,541 |
52p | 431,136 | 438,696 | 446,256 | 453,396 | 461,446 | 487,559 | 507,459 | 540,640 | 567,156 | 593,721 |
56p | 432,886 | 440,796 | 448,636 | 456,056 | 464,386 | 490,919 | 511,239 | 544,840 | 571,846 | 598,831 |
60p | 434,636 | 442,826 | 451,016 | 458,716 | 467,326 | 494,349 | 515,089 | 549,110 | 576,536 | 603,941 |
64p | 436,386 | 444,926 | 453,326 | 461,376 | 470,266 | 497,709 | 518,869 | 553,380 | 581,226 | 609,051 |
68p | 438,206 | 446,886 | 455,706 | 464,036 | 473,276 | 501,069 | 522,719 | 557,650 | 585,916 | 614,161 |
72p | 439,956 | 449,056 | 458,086 | 466,696 | 476,216 | 504,429 | 526,499 | 561,850 | 590,606 | 619,271 |
76p | 441,706 | 451,086 | 460,466 | 469,356 | 479,156 | 507,859 | 530,349 | 566,120 | 595,296 | 624,381 |
80p | 443,526 | 453,186 | 462,776 | 472,016 | 482,096 | 511,219 | 534,129 | 570,390 | 599,986 | 629,491 |
84p | 445,276 | 455,216 | 465,156 | 474,676 | 485,036 | 514,579 | 537,979 | 574,590 | 604,676 | 634,601 |
88p | 447,026 | 457,316 | 467,536 | 477,336 | 487,976 | 518,009 | 541,759 | 578,860 | 609,296 | 639,711 |
92p | 448,846 | 459,346 | 469,846 | 479,926 | 490,916 | 521,369 | 545,609 | 583,130 | 613,986 | 644,891 |
96p | 450,596 | 461,446 | 472,226 | 482,586 | 494,556 | 524,729 | 549,389 | 587,330 | 618,676 | 650,001 |
P数/部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|
12p | 576,611 | 607,991 | 640,194 | 671,574 | 703,674 | 735,054 | 767,154 | 798,534 | 830,737 | 862,117 |
16p | 581,091 | 612,891 | 645,514 | 677,314 | 709,834 | 741,634 | 774,154 | 805,954 | 838,577 | 870,377 |
20p | 585,711 | 617,931 | 650,974 | 683,194 | 716,134 | 748,354 | 781,294 | 813,514 | 846,557 | 878,777 |
24p | 591,241 | 623,881 | 657,344 | 689,984 | 723,344 | 755,984 | 789,344 | 821,984 | 855,447 | 888,087 |
28p | 596,771 | 629,831 | 663,714 | 696,774 | 730,554 | 763,614 | 797,394 | 830,454 | 864,337 | 897,397 |
32p | 602,301 | 635,781 | 670,084 | 703,564 | 737,764 | 771,244 | 805,444 | 838,924 | 873,227 | 906,707 |
36p | 607,831 | 641,731 | 676,454 | 710,354 | 744,974 | 778,874 | 813,494 | 847,394 | 882,117 | 916,017 |
40p | 613,361 | 647,681 | 682,824 | 717,144 | 752,184 | 786,504 | 821,544 | 855,864 | 891,007 | 925,327 |
44p | 618,891 | 653,631 | 689,194 | 723,934 | 759,394 | 794,134 | 829,594 | 864,334 | 899,897 | 934,637 |
48p | 624,491 | 659,721 | 695,774 | 731,004 | 766,954 | 802,184 | 838,134 | 873,364 | 909,417 | 944,647 |
52p | 630,161 | 665,881 | 702,424 | 738,144 | 774,584 | 810,304 | 846,744 | 882,464 | 919,007 | 954,727 |
56p | 635,691 | 671,831 | 708,794 | 744,934 | 781,794 | 817,934 | 854,794 | 890,934 | 927,897 | 964,037 |
60p | 641,221 | 677,781 | 715,164 | 751,724 | 789,004 | 825,564 | 862,844 | 899,404 | 936,787 | 973,347 |
64p | 646,751 | 683,731 | 721,534 | 758,514 | 796,214 | 833,194 | 870,894 | 907,874 | 945,677 | 982,657 |
68p | 652,281 | 689,681 | 727,904 | 765,304 | 803,424 | 840,824 | 878,944 | 916,344 | 954,567 | 991,967 |
72p | 657,811 | 695,631 | 734,274 | 772,094 | 810,634 | 848,454 | 886,994 | 924,814 | 963,457 | 1,001,277 |
76p | 663,341 | 701,581 | 740,644 | 778,884 | 817,844 | 856,084 | 895,044 | 933,284 | 972,347 | 1,010,587 |
80p | 668,871 | 707,531 | 747,014 | 785,674 | 825,054 | 863,714 | 903,094 | 941,754 | 981,237 | 1,019,897 |
84p | 674,401 | 713,481 | 753,384 | 792,464 | 832,264 | 871,344 | 911,144 | 950,224 | 990,127 | 1,029,207 |
88p | 680,001 | 719,571 | 759,964 | 799,534 | 839,824 | 879,394 | 919,684 | 959,254 | 999,647 | 1,039,217 |
92p | 685,671 | 725,731 | 766,614 | 806,674 | 847,454 | 887,514 | 928,294 | 968,354 | 1,009,237 | 1,049,297 |
96p | 691,201 | 731,681 | 772,984 | 813,464 | 854,664 | 895,144 | 936,344 | 976,824 | 1,018,127 | 1,058,607 |
P数/部数 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|
12p | 897,714 | 932,591 | 968,291 | 1,003,169 | 1,038,766 | 1,073,746 | 1,109,343 | 1,144,220 | 1,179,920 | 1,214,797 |
16p | 906,394 | 941,691 | 977,811 | 1,013,109 | 1,049,126 | 1,084,526 | 1,120,543 | 1,155,840 | 1,191,960 | 1,227,257 |
20p | 915,214 | 950,931 | 987,471 | 1,023,189 | 1,059,626 | 1,095,446 | 1,131,883 | 1,167,600 | 1,204,140 | 1,239,857 |
24p | 924,944 | 961,081 | 998,041 | 1,034,179 | 1,071,036 | 1,107,276 | 1,144,133 | 1,180,270 | 1,217,230 | 1,253,367 |
28p | 934,674 | 971,231 | 1,008,611 | 1,045,169 | 1,082,446 | 1,119,106 | 1,156,383 | 1,192,940 | 1,230,320 | 1,266,877 |
32p | 944,404 | 981,381 | 1,019,181 | 1,056,159 | 1,093,856 | 1,130,936 | 1,168,633 | 1,205,610 | 1,243,410 | 1,280,387 |
36p | 954,134 | 991,531 | 1,029,751 | 1,067,149 | 1,105,266 | 1,142,766 | 1,180,883 | 1,218,280 | 1,256,500 | 1,293,897 |
40p | 963,864 | 1,001,681 | 1,040,321 | 1,078,139 | 1,116,676 | 1,154,596 | 1,193,133 | 1,230,950 | 1,269,590 | 1,307,407 |
44p | 973,594 | 1,011,831 | 1,050,891 | 1,089,129 | 1,128,086 | 1,166,426 | 1,205,383 | 1,243,620 | 1,282,680 | 1,320,917 |
48p | 984,094 | 1,022,821 | 1,062,371 | 1,101,099 | 1,140,546 | 1,179,376 | 1,218,823 | 1,257,550 | 1,297,100 | 1,335,827 |
52p | 994,664 | 1,033,881 | 1,073,921 | 1,113,139 | 1,153,076 | 1,192,396 | 1,232,333 | 1,271,550 | 1,311,590 | 1,350,807 |
56p | 1,004,394 | 1,044,031 | 1,084,491 | 1,124,129 | 1,164,486 | 1,204,226 | 1,244,583 | 1,284,220 | 1,324,680 | 1,364,317 |
60p | 1,014,124 | 1,054,181 | 1,095,061 | 1,135,119 | 1,175,896 | 1,216,056 | 1,256,833 | 1,296,890 | 1,337,770 | 1,377,827 |
64p | 1,023,854 | 1,064,331 | 1,105,631 | 1,146,109 | 1,187,306 | 1,227,886 | 1,269,083 | 1,309,560 | 1,350,860 | 1,391,337 |
68p | 1,033,584 | 1,074,481 | 1,116,201 | 1,157,099 | 1,198,716 | 1,239,716 | 1,281,333 | 1,322,230 | 1,363,950 | 1,404,847 |
72p | 1,043,314 | 1,084,631 | 1,126,771 | 1,168,089 | 1,210,126 | 1,251,546 | 1,293,583 | 1,334,900 | 1,377,040 | 1,418,357 |
76p | 1,053,044 | 1,094,781 | 1,137,341 | 1,179,079 | 1,221,536 | 1,263,376 | 1,305,833 | 1,347,570 | 1,390,130 | 1,431,867 |
80p | 1,062,774 | 1,104,931 | 1,147,911 | 1,190,069 | 1,232,946 | 1,275,206 | 1,318,083 | 1,360,240 | 1,403,220 | 1,445,377 |
84p | 1,072,504 | 1,115,081 | 1,158,481 | 1,201,059 | 1,244,356 | 1,287,036 | 1,330,333 | 1,372,910 | 1,416,310 | 1,458,887 |
88p | 1,083,004 | 1,126,071 | 1,169,961 | 1,213,029 | 1,256,816 | 1,299,986 | 1,343,773 | 1,386,840 | 1,430,730 | 1,473,797 |
92p | 1,093,574 | 1,137,131 | 1,181,511 | 1,225,069 | 1,269,346 | 1,313,006 | 1,357,283 | 1,400,840 | 1,445,220 | 1,488,777 |
96p | 1,103,304 | 1,147,281 | 1,192,081 | 1,236,059 | 1,280,756 | 1,324,836 | 1,369,533 | 1,413,510 | 1,458,310 | 1,502,287 |
P数/部数 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|
12p | 1,243,914 | 1,272,311 | 1,301,531 | 1,329,929 | 1,359,046 | 1,387,546 | 1,416,663 | 1,468,820 | 1,474,280 | 1,502,677 |
16p | 1,256,794 | 1,285,611 | 1,315,251 | 1,344,069 | 1,373,606 | 1,402,526 | 1,432,063 | 1,484,640 | 1,490,520 | 1,519,337 |
20p | 1,269,814 | 1,299,051 | 1,329,111 | 1,358,349 | 1,388,306 | 1,417,646 | 1,447,603 | 1,500,600 | 1,506,900 | 1,536,137 |
24p | 1,283,744 | 1,313,401 | 1,343,881 | 1,373,539 | 1,403,916 | 1,433,676 | 1,464,053 | 1,517,470 | 1,524,190 | 1,553,847 |
28p | 1,297,674 | 1,327,751 | 1,358,651 | 1,388,729 | 1,419,526 | 1,449,706 | 1,480,503 | 1,534,340 | 1,541,480 | 1,571,557 |
32p | 1,311,604 | 1,342,101 | 1,373,421 | 1,403,919 | 1,435,136 | 1,465,736 | 1,496,953 | 1,551,210 | 1,558,770 | 1,589,267 |
36p | 1,325,534 | 1,356,451 | 1,388,191 | 1,419,109 | 1,450,746 | 1,481,766 | 1,513,403 | 1,568,080 | 1,576,060 | 1,606,977 |
40p | 1,339,464 | 1,370,801 | 1,402,961 | 1,434,299 | 1,466,356 | 1,497,796 | 1,529,853 | 1,584,950 | 1,593,350 | 1,624,687 |
44p | 1,353,394 | 1,385,151 | 1,417,731 | 1,449,489 | 1,481,966 | 1,513,826 | 1,546,303 | 1,601,820 | 1,610,640 | 1,642,397 |
48p | 1,368,794 | 1,401,041 | 1,434,111 | 1,466,359 | 1,499,326 | 1,531,676 | 1,564,643 | 1,620,650 | 1,629,960 | 1,662,207 |
52p | 1,384,264 | 1,417,001 | 1,450,561 | 1,483,299 | 1,516,756 | 1,549,596 | 1,583,053 | 1,639,550 | 1,649,350 | 1,682,087 |
56p | 1,398,194 | 1,431,351 | 1,465,331 | 1,498,489 | 1,532,366 | 1,565,626 | 1,599,503 | 1,656,420 | 1,666,640 | 1,699,797 |
60p | 1,412,124 | 1,445,701 | 1,480,101 | 1,513,679 | 1,547,976 | 1,581,656 | 1,615,953 | 1,673,290 | 1,683,930 | 1,717,507 |
64p | 1,426,054 | 1,460,051 | 1,494,871 | 1,528,869 | 1,563,586 | 1,597,686 | 1,632,403 | 1,690,160 | 1,701,220 | 1,735,217 |
68p | 1,439,984 | 1,474,401 | 1,509,641 | 1,544,059 | 1,579,196 | 1,613,716 | 1,648,853 | 1,707,030 | 1,718,510 | 1,752,927 |
