トップ >>
価格一覧 >> パンダフルセット

同人誌 オールフルカラー冊子のパンダフルセットです。
通常納期・本文1色のフルカラーPPセットはこちら。
基本セット以外にも同人誌とグッズの部数が違った注文も可能です!(例:同人誌500部+グッズ100部)
価格は商品別価格表をご参考ください。
■ パンダフル不織布バッグセット(同人誌 表紙4P込+不織布バッグ※封入不可)
P数/部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|
20p | 111,040 | 119,620 | 129,065 | 137,800 | 149,560 | 162,780 | 177,400 | 190,085 | 205,085 | 218,305 |
24p | 122,940 | 131,870 | 141,665 | 150,750 | 162,860 | 176,430 | 191,400 | 204,435 | 219,785 | 233,355 |
28p | 134,840 | 144,120 | 154,265 | 163,700 | 176,160 | 190,080 | 205,400 | 218,785 | 234,485 | 248,405 |
32p | 146,740 | 156,370 | 166,865 | 176,650 | 189,460 | 203,730 | 219,400 | 233,135 | 249,185 | 263,455 |
36p | 158,640 | 168,620 | 179,465 | 189,600 | 202,760 | 217,380 | 233,400 | 247,485 | 263,885 | 278,505 |
40p | 170,540 | 180,870 | 192,065 | 202,550 | 216,060 | 231,030 | 247,400 | 261,835 | 278,585 | 293,555 |
44p | 182,440 | 193,120 | 204,665 | 215,500 | 229,360 | 244,680 | 261,400 | 276,185 | 293,285 | 308,605 |
48p | 194,340 | 205,370 | 217,265 | 228,450 | 242,660 | 258,330 | 275,400 | 290,535 | 307,985 | 323,655 |
52p | 206,240 | 217,620 | 229,865 | 241,400 | 255,960 | 271,980 | 289,400 | 304,885 | 322,685 | 338,705 |
56p | 218,140 | 229,870 | 242,465 | 254,350 | 269,260 | 285,630 | 303,400 | 319,235 | 337,385 | 353,755 |
60p | 230,040 | 242,120 | 255,065 | 267,300 | 282,560 | 299,280 | 317,400 | 333,585 | 352,085 | 368,805 |
64p | 241,940 | 254,370 | 267,665 | 280,250 | 295,860 | 312,930 | 331,400 | 347,935 | 366,785 | 383,855 |
68p | 253,840 | 266,620 | 280,265 | 293,200 | 309,160 | 326,580 | 345,400 | 362,285 | 381,485 | 398,905 |
72p | 265,740 | 278,870 | 292,865 | 306,150 | 322,460 | 340,230 | 359,400 | 376,635 | 396,185 | 413,955 |
76p | 277,640 | 291,120 | 305,465 | 319,100 | 335,760 | 353,880 | 373,400 | 390,985 | 410,885 | 429,005 |
80p | 289,540 | 303,370 | 318,065 | 332,050 | 349,060 | 367,530 | 387,400 | 405,335 | 425,585 | 444,055 |
84p | 301,440 | 315,620 | 330,665 | 345,000 | 362,360 | 381,180 | 401,400 | 419,685 | 440,285 | 459,105 |
88p | 313,340 | 327,870 | 343,265 | 357,950 | 375,660 | 394,830 | 415,400 | 434,035 | 454,985 | 474,155 |
92p | 325,240 | 340,120 | 355,865 | 370,900 | 388,960 | 408,480 | 429,400 | 448,385 | 469,685 | 489,205 |
P数/部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|
20p | 233,765 | 249,225 | 266,300 | 281,760 | 297,220 | 312,145 | 328,140 | 343,600 | 358,525 | 373,440 |
24p | 249,375 | 265,395 | 283,030 | 299,050 | 315,070 | 330,555 | 347,110 | 363,130 | 378,615 | 394,090 |
28p | 264,985 | 281,565 | 299,760 | 316,340 | 332,920 | 348,965 | 366,080 | 382,660 | 398,705 | 414,740 |
32p | 280,595 | 297,735 | 316,490 | 333,630 | 350,770 | 367,375 | 385,050 | 402,190 | 418,795 | 435,390 |
36p | 296,205 | 313,905 | 333,220 | 350,920 | 368,620 | 385,785 | 404,020 | 421,720 | 438,885 | 456,040 |
40p | 311,815 | 330,075 | 349,950 | 368,210 | 386,470 | 404,195 | 422,990 | 441,250 | 458,975 | 476,690 |
44p | 327,425 | 346,245 | 366,680 | 385,500 | 404,320 | 422,605 | 441,960 | 460,780 | 479,065 | 497,340 |
48p | 343,035 | 362,415 | 383,410 | 402,790 | 422,170 | 441,015 | 460,930 | 480,310 | 499,155 | 517,990 |
52p | 358,645 | 378,585 | 400,140 | 420,080 | 440,020 | 459,425 | 479,900 | 499,840 | 519,245 | 538,640 |
56p | 374,255 | 394,755 | 416,870 | 437,370 | 457,870 | 477,835 | 498,870 | 519,370 | 539,335 | 559,290 |
60p | 389,865 | 410,925 | 433,600 | 454,660 | 475,720 | 496,245 | 517,840 | 538,900 | 559,425 | 579,940 |
64p | 405,475 | 427,095 | 450,330 | 471,950 | 493,570 | 514,655 | 536,810 | 558,430 | 579,515 | 600,590 |
68p | 421,085 | 443,265 | 467,060 | 489,240 | 511,420 | 533,065 | 555,780 | 577,960 | 599,605 | 621,240 |
72p | 436,695 | 459,435 | 483,790 | 506,530 | 529,270 | 551,475 | 574,750 | 597,490 | 619,695 | 641,890 |
76p | 452,305 | 475,605 | 500,520 | 523,820 | 547,120 | 569,885 | 593,720 | 617,020 | 639,785 | 662,540 |
80p | 467,915 | 491,775 | 517,250 | 541,110 | 564,970 | 588,295 | 612,690 | 636,550 | 659,875 | 683,190 |
84p | 483,525 | 507,945 | 533,980 | 558,400 | 582,820 | 606,705 | 631,660 | 656,080 | 679,965 | 703,840 |
88p | 499,135 | 524,115 | 550,710 | 575,690 | 600,670 | 625,115 | 650,630 | 675,610 | 700,055 | 724,490 |
92p | 514,745 | 540,285 | 567,440 | 592,980 | 618,520 | 643,525 | 669,600 | 695,140 | 720,145 | 745,140 |
※2000部以上はお問合せください。
■ パンダフルゴム留めバインダーセット(同人誌 表紙4P込+ゴム留めバインダー※封入不可)
P数/部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|
20p | 461,166 | 463,266 | 466,766 | 469,566 | 473,766 | 493,929 | 509,629 | 536,580 | 558,266 | 578,531 |
24p | 473,066 | 475,516 | 479,366 | 482,516 | 487,066 | 507,579 | 523,629 | 550,930 | 572,966 | 593,581 |
28p | 484,966 | 487,766 | 491,966 | 495,466 | 500,366 | 521,229 | 537,629 | 565,280 | 587,666 | 608,631 |
32p | 496,866 | 500,016 | 504,566 | 508,416 | 513,666 | 534,879 | 551,629 | 579,630 | 602,366 | 623,681 |
36p | 508,766 | 512,266 | 517,166 | 521,366 | 526,966 | 548,529 | 565,629 | 593,980 | 617,066 | 638,731 |
40p | 520,666 | 524,516 | 529,766 | 534,316 | 540,266 | 562,179 | 579,629 | 608,330 | 631,766 | 653,781 |
44p | 532,566 | 536,766 | 542,366 | 547,266 | 553,566 | 575,829 | 593,629 | 622,680 | 646,466 | 668,831 |
48p | 544,466 | 549,016 | 554,966 | 560,216 | 566,866 | 589,479 | 607,629 | 637,030 | 661,166 | 683,881 |
52p | 556,366 | 561,266 | 567,566 | 573,166 | 580,166 | 603,129 | 621,629 | 651,380 | 675,866 | 698,931 |
56p | 568,266 | 573,516 | 580,166 | 586,116 | 593,466 | 616,779 | 635,629 | 665,730 | 690,566 | 713,981 |
60p | 580,166 | 585,766 | 592,766 | 599,066 | 606,766 | 630,429 | 649,629 | 680,080 | 705,266 | 729,031 |
64p | 592,066 | 598,016 | 605,366 | 612,016 | 620,066 | 644,079 | 663,629 | 694,430 | 719,966 | 744,081 |
68p | 603,966 | 610,266 | 617,966 | 624,966 | 633,366 | 657,729 | 677,629 | 708,780 | 734,666 | 759,131 |
72p | 615,866 | 622,516 | 630,566 | 637,916 | 646,666 | 671,379 | 691,629 | 723,130 | 749,366 | 774,181 |
76p | 627,766 | 634,766 | 643,166 | 650,866 | 659,966 | 685,029 | 705,629 | 737,480 | 764,066 | 789,231 |
80p | 639,666 | 647,016 | 655,766 | 663,816 | 673,266 | 698,679 | 719,629 | 751,830 | 778,766 | 804,281 |
84p | 651,566 | 659,266 | 668,366 | 676,766 | 686,566 | 712,329 | 733,629 | 766,180 | 793,466 | 819,331 |
88p | 663,466 | 671,516 | 680,966 | 689,716 | 699,866 | 725,979 | 747,629 | 780,530 | 808,166 | 834,381 |
92p | 675,366 | 683,766 | 693,566 | 702,666 | 713,166 | 739,629 | 761,629 | 794,880 | 822,866 | 849,431 |
P数/部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|
20p | 610,911 | 642,571 | 675,054 | 706,714 | 739,094 | 770,754 | 803,134 | 834,794 | 867,277 | 898,937 |
24p | 626,521 | 658,741 | 691,784 | 724,004 | 756,944 | 789,164 | 822,104 | 854,324 | 887,367 | 919,587 |
28p | 642,131 | 674,911 | 708,514 | 741,294 | 774,794 | 807,574 | 841,074 | 873,854 | 907,457 | 940,237 |
32p | 657,741 | 691,081 | 725,244 | 758,584 | 792,644 | 825,984 | 860,044 | 893,384 | 927,547 | 960,887 |
36p | 673,351 | 707,251 | 741,974 | 775,874 | 810,494 | 844,394 | 879,014 | 912,914 | 947,637 | 981,537 |
40p | 688,961 | 723,421 | 758,704 | 793,164 | 828,344 | 862,804 | 897,984 | 932,444 | 967,727 | 1,002,187 |
44p | 704,571 | 739,591 | 775,434 | 810,454 | 846,194 | 881,214 | 916,954 | 951,974 | 987,817 | 1,022,837 |
48p | 720,181 | 755,761 | 792,164 | 827,744 | 864,044 | 899,624 | 935,924 | 971,504 | 1,007,907 | 1,043,487 |
52p | 735,791 | 771,931 | 808,894 | 845,034 | 881,894 | 918,034 | 954,894 | 991,034 | 1,027,997 | 1,064,137 |
56p | 751,401 | 788,101 | 825,624 | 862,324 | 899,744 | 936,444 | 973,864 | 1,010,564 | 1,048,087 | 1,084,787 |
60p | 767,011 | 804,271 | 842,354 | 879,614 | 917,594 | 954,854 | 992,834 | 1,030,094 | 1,068,177 | 1,105,437 |
64p | 782,621 | 820,441 | 859,084 | 896,904 | 935,444 | 973,264 | 1,011,804 | 1,049,624 | 1,088,267 | 1,126,087 |
68p | 798,231 | 836,611 | 875,814 | 914,194 | 953,294 | 991,674 | 1,030,774 | 1,069,154 | 1,108,357 | 1,146,737 |
72p | 813,841 | 852,781 | 892,544 | 931,484 | 971,144 | 1,010,084 | 1,049,744 | 1,088,684 | 1,128,447 | 1,167,387 |
76p | 829,451 | 868,951 | 909,274 | 948,774 | 988,994 | 1,028,494 | 1,068,714 | 1,108,214 | 1,148,537 | 1,188,037 |
80p | 845,061 | 885,121 | 926,004 | 966,064 | 1,006,844 | 1,046,904 | 1,087,684 | 1,127,744 | 1,168,627 | 1,208,687 |
84p | 860,671 | 901,291 | 942,734 | 983,354 | 1,024,694 | 1,065,314 | 1,106,654 | 1,147,274 | 1,188,717 | 1,229,337 |
88p | 876,281 | 917,461 | 959,464 | 1,000,644 | 1,042,544 | 1,083,724 | 1,125,624 | 1,166,804 | 1,208,807 | 1,249,987 |
92p | 891,891 | 933,631 | 976,194 | 1,017,934 | 1,060,394 | 1,102,134 | 1,144,594 | 1,186,334 | 1,228,897 | 1,270,637 |
※2000部以上はお問合せください。
■ パンダフルファスナーポーチA4セット(同人誌 表紙4P込+ファスナーポーチA4※封入不可)
P数/部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|
20p | 306,469 | 308,569 | 312,069 | 314,869 | 319,069 | 333,369 | 345,469 | 364,089 | 379,089 | 394,211 |
24p | 318,369 | 320,819 | 324,669 | 327,819 | 332,369 | 347,019 | 359,469 | 378,439 | 393,789 | 409,261 |
28p | 330,269 | 333,069 | 337,269 | 340,769 | 345,669 | 360,669 | 373,469 | 392,789 | 408,489 | 424,311 |
32p | 342,169 | 345,319 | 349,869 | 353,719 | 358,969 | 374,319 | 387,469 | 407,139 | 423,189 | 439,361 |
36p | 354,069 | 357,569 | 362,469 | 366,669 | 372,269 | 387,969 | 401,469 | 421,489 | 437,889 | 454,411 |
40p | 365,969 | 369,819 | 375,069 | 379,619 | 385,569 | 401,619 | 415,469 | 435,839 | 452,589 | 469,461 |
44p | 377,869 | 382,069 | 387,669 | 392,569 | 398,869 | 415,269 | 429,469 | 450,189 | 467,289 | 484,511 |
48p | 389,769 | 394,319 | 400,269 | 405,519 | 412,169 | 428,919 | 443,469 | 464,539 | 481,989 | 499,561 |
52p | 401,669 | 406,569 | 412,869 | 418,469 | 425,469 | 442,569 | 457,469 | 478,889 | 496,689 | 514,611 |
56p | 413,569 | 418,819 | 425,469 | 431,419 | 438,769 | 456,219 | 471,469 | 493,239 | 511,389 | 529,661 |
60p | 425,469 | 431,069 | 438,069 | 444,369 | 452,069 | 469,869 | 485,469 | 507,589 | 526,089 | 544,711 |
64p | 437,369 | 443,319 | 450,669 | 457,319 | 465,369 | 483,519 | 499,469 | 521,939 | 540,789 | 559,761 |
68p | 449,269 | 455,569 | 463,269 | 470,269 | 478,669 | 497,169 | 513,469 | 536,289 | 555,489 | 574,811 |
72p | 461,169 | 467,819 | 475,869 | 483,219 | 491,969 | 510,819 | 527,469 | 550,639 | 570,189 | 589,861 |
76p | 473,069 | 480,069 | 488,469 | 496,169 | 505,269 | 524,469 | 541,469 | 564,989 | 584,889 | 604,911 |
80p | 484,969 | 492,319 | 501,069 | 509,119 | 518,569 | 538,119 | 555,469 | 579,339 | 599,589 | 619,961 |
84p | 496,869 | 504,569 | 513,669 | 522,069 | 531,869 | 551,769 | 569,469 | 593,689 | 614,289 | 635,011 |
88p | 508,769 | 516,819 | 526,269 | 535,019 | 545,169 | 565,419 | 583,469 | 608,039 | 628,989 | 650,061 |
92p | 520,669 | 529,069 | 538,869 | 547,969 | 558,469 | 579,069 | 597,469 | 622,389 | 643,689 | 665,111 |
P数/部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|
20p | 417,334 | 440,560 | 464,506 | 487,629 | 510,854 | 534,800 | 557,923 | 581,149 | 605,094 | 628,217 |
24p | 432,944 | 456,730 | 481,236 | 504,919 | 528,704 | 553,210 | 576,893 | 600,679 | 625,184 | 648,867 |
28p | 448,554 | 472,900 | 497,966 | 522,209 | 546,554 | 571,620 | 595,863 | 620,209 | 645,274 | 669,517 |
32p | 464,164 | 489,070 | 514,696 | 539,499 | 564,404 | 590,030 | 614,833 | 639,739 | 665,364 | 690,167 |
36p | 479,774 | 505,240 | 531,426 | 556,789 | 582,254 | 608,440 | 633,803 | 659,269 | 685,454 | 710,817 |
40p | 495,384 | 521,410 | 548,156 | 574,079 | 600,104 | 626,850 | 652,773 | 678,799 | 705,544 | 731,467 |
44p | 510,994 | 537,580 | 564,886 | 591,369 | 617,954 | 645,260 | 671,743 | 698,329 | 725,634 | 752,117 |
48p | 526,604 | 553,750 | 581,616 | 608,659 | 635,804 | 663,670 | 690,713 | 717,859 | 745,724 | 772,767 |
52p | 542,214 | 569,920 | 598,346 | 625,949 | 653,654 | 682,080 | 709,683 | 737,389 | 765,814 | 793,417 |
56p | 557,824 | 586,090 | 615,076 | 643,239 | 671,504 | 700,490 | 728,653 | 756,919 | 785,904 | 814,067 |
60p | 573,434 | 602,260 | 631,806 | 660,529 | 689,354 | 718,900 | 747,623 | 776,449 | 805,994 | 834,717 |
64p | 589,044 | 618,430 | 648,536 | 677,819 | 707,204 | 737,310 | 766,593 | 795,979 | 826,084 | 855,367 |
68p | 604,654 | 634,600 | 665,266 | 695,109 | 725,054 | 755,720 | 785,563 | 815,509 | 846,174 | 876,017 |
72p | 620,264 | 650,770 | 681,996 | 712,399 | 742,904 | 774,130 | 804,533 | 835,039 | 866,264 | 896,667 |
76p | 635,874 | 666,940 | 698,726 | 729,689 | 760,754 | 792,540 | 823,503 | 854,569 | 886,354 | 917,317 |
80p | 651,484 | 683,110 | 715,456 | 746,979 | 778,604 | 810,950 | 842,473 | 874,099 | 906,444 | 937,967 |
84p | 667,094 | 699,280 | 732,186 | 764,269 | 796,454 | 829,360 | 861,443 | 893,629 | 926,534 | 958,617 |
88p | 682,704 | 715,450 | 748,916 | 781,559 | 814,304 | 847,770 | 880,413 | 913,159 | 946,624 | 979,267 |
92p | 698,314 | 731,620 | 765,646 | 798,849 | 832,154 | 866,180 | 899,383 | 932,689 | 966,714 | 999,917 |
※2000部以上はお問合せください。
■ パンダフルクリアしおりセット(同人誌 表紙4P込+クリアしおりセット OPP台紙入)
P数/部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|
20p | 193,293 | 198,244 | 204,069 | 209,728 | 216,253 | 222,612 | 229,837 | 235,661 | 242,721 | 248,545 |
24p | 205,193 | 210,494 | 216,669 | 222,678 | 229,553 | 236,262 | 243,837 | 250,011 | 257,421 | 263,595 |
28p | 217,093 | 222,744 | 229,269 | 235,628 | 242,853 | 249,912 | 257,837 | 264,361 | 272,121 | 278,645 |
32p | 228,993 | 234,994 | 241,869 | 248,578 | 256,153 | 263,562 | 271,837 | 278,711 | 286,821 | 293,695 |
36p | 240,893 | 247,244 | 254,469 | 261,528 | 269,453 | 277,212 | 285,837 | 293,061 | 301,521 | 308,745 |
40p | 252,793 | 259,494 | 267,069 | 274,478 | 282,753 | 290,862 | 299,837 | 307,411 | 316,221 | 323,795 |
44p | 264,693 | 271,744 | 279,669 | 287,428 | 296,053 | 304,512 | 313,837 | 321,761 | 330,921 | 338,845 |
48p | 276,593 | 283,994 | 292,269 | 300,378 | 309,353 | 318,162 | 327,837 | 336,111 | 345,621 | 353,895 |
52p | 288,493 | 296,244 | 304,869 | 313,328 | 322,653 | 331,812 | 341,837 | 350,461 | 360,321 | 368,945 |
56p | 300,393 | 308,494 | 317,469 | 326,278 | 335,953 | 345,462 | 355,837 | 364,811 | 375,021 | 383,995 |
60p | 312,293 | 320,744 | 330,069 | 339,228 | 349,253 | 359,112 | 369,837 | 379,161 | 389,721 | 399,045 |
64p | 324,193 | 332,994 | 342,669 | 352,178 | 362,553 | 372,762 | 383,837 | 393,511 | 404,421 | 414,095 |
68p | 336,093 | 345,244 | 355,269 | 365,128 | 375,853 | 386,412 | 397,837 | 407,861 | 419,121 | 429,145 |
72p | 347,993 | 357,494 | 367,869 | 378,078 | 389,153 | 400,062 | 411,837 | 422,211 | 433,821 | 444,195 |
76p | 359,893 | 369,744 | 380,469 | 391,028 | 402,453 | 413,712 | 425,837 | 436,561 | 448,521 | 459,245 |
80p | 371,793 | 381,994 | 393,069 | 403,978 | 415,753 | 427,362 | 439,837 | 450,911 | 463,221 | 474,295 |
84p | 383,693 | 394,244 | 405,669 | 416,928 | 429,053 | 441,012 | 453,837 | 465,261 | 477,921 | 489,345 |
88p | 395,593 | 406,494 | 418,269 | 429,878 | 442,353 | 454,662 | 467,837 | 479,611 | 492,621 | 504,395 |
92p | 407,493 | 418,744 | 430,869 | 442,828 | 455,653 | 468,312 | 481,837 | 493,961 | 507,321 | 519,445 |
P数/部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|
20p | 257,145 | 265,209 | 273,809 | 281,873 | 290,473 | 299,617 | 307,682 | 316,281 | 324,346 | 332,945 |
24p | 272,755 | 281,379 | 290,539 | 299,163 | 308,323 | 318,027 | 326,652 | 335,811 | 344,436 | 353,595 |
28p | 288,365 | 297,549 | 307,269 | 316,453 | 326,173 | 336,437 | 345,622 | 355,341 | 364,526 | 374,245 |
32p | 303,975 | 313,719 | 323,999 | 333,743 | 344,023 | 354,847 | 364,592 | 374,871 | 384,616 | 394,895 |
36p | 319,585 | 329,889 | 340,729 | 351,033 | 361,873 | 373,257 | 383,562 | 394,401 | 404,706 | 415,545 |
40p | 335,195 | 346,059 | 357,459 | 368,323 | 379,723 | 391,667 | 402,532 | 413,931 | 424,796 | 436,195 |
44p | 350,805 | 362,229 | 374,189 | 385,613 | 397,573 | 410,077 | 421,502 | 433,461 | 444,886 | 456,845 |
48p | 366,415 | 378,399 | 390,919 | 402,903 | 415,423 | 428,487 | 440,472 | 452,991 | 464,976 | 477,495 |
52p | 382,025 | 394,569 | 407,649 | 420,193 | 433,273 | 446,897 | 459,442 | 472,521 | 485,066 | 498,145 |
56p | 397,635 | 410,739 | 424,379 | 437,483 | 451,123 | 465,307 | 478,412 | 492,051 | 505,156 | 518,795 |
60p | 413,245 | 426,909 | 441,109 | 454,773 | 468,973 | 483,717 | 497,382 | 511,581 | 525,246 | 539,445 |
64p | 428,855 | 443,079 | 457,839 | 472,063 | 486,823 | 502,127 | 516,352 | 531,111 | 545,336 | 560,095 |
68p | 444,465 | 459,249 | 474,569 | 489,353 | 504,673 | 520,537 | 535,322 | 550,641 | 565,426 | 580,745 |
72p | 460,075 | 475,419 | 491,299 | 506,643 | 522,523 | 538,947 | 554,292 | 570,171 | 585,516 | 601,395 |
76p | 475,685 | 491,589 | 508,029 | 523,933 | 540,373 | 557,357 | 573,262 | 589,701 | 605,606 | 622,045 |
80p | 491,295 | 507,759 | 524,759 | 541,223 | 558,223 | 575,767 | 592,232 | 609,231 | 625,696 | 642,695 |
84p | 506,905 | 523,929 | 541,489 | 558,513 | 576,073 | 594,177 | 611,202 | 628,761 | 645,786 | 663,345 |
88p | 522,515 | 540,099 | 558,219 | 575,803 | 593,923 | 612,587 | 630,172 | 648,291 | 665,876 | 683,995 |
92p | 538,125 | 556,269 | 574,949 | 593,093 | 611,773 | 630,997 | 649,142 | 667,821 | 685,966 | 704,645 |
※2000部以上はお問合せください。
■ パンダフルクリア4連しおりセット(同人誌 表紙4P込+クリア4連しおり OPP台紙入)
P数/部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|
20p | 171,952 | 176,109 | 181,121 | 185,433 | 191,145 | 196,157 | 203,104 | 208,116 | 213,828 | 218,840 |
24p | 183,852 | 188,359 | 193,721 | 198,383 | 204,445 | 209,807 | 217,104 | 222,466 | 228,528 | 233,890 |
28p | 195,752 | 200,609 | 206,321 | 211,333 | 217,745 | 223,457 | 231,104 | 236,816 | 243,228 | 248,940 |
32p | 207,652 | 212,859 | 218,921 | 224,283 | 231,045 | 237,107 | 245,104 | 251,166 | 257,928 | 263,990 |
36p | 219,552 | 225,109 | 231,521 | 237,233 | 244,345 | 250,757 | 259,104 | 265,516 | 272,628 | 279,040 |
40p | 231,452 | 237,359 | 244,121 | 250,183 | 257,645 | 264,407 | 273,104 | 279,866 | 287,328 | 294,090 |
44p | 243,352 | 249,609 | 256,721 | 263,133 | 270,945 | 278,057 | 287,104 | 294,216 | 302,028 | 309,140 |
48p | 255,252 | 261,859 | 269,321 | 276,083 | 284,245 | 291,707 | 301,104 | 308,566 | 316,728 | 324,190 |
52p | 267,152 | 274,109 | 281,921 | 289,033 | 297,545 | 305,357 | 315,104 | 322,916 | 331,428 | 339,240 |
56p | 279,052 | 286,359 | 294,521 | 301,983 | 310,845 | 319,007 | 329,104 | 337,266 | 346,128 | 354,290 |
60p | 290,952 | 298,609 | 307,121 | 314,933 | 324,145 | 332,657 | 343,104 | 351,616 | 360,828 | 369,340 |
64p | 302,852 | 310,859 | 319,721 | 327,883 | 337,445 | 346,307 | 357,104 | 365,966 | 375,528 | 384,390 |
68p | 314,752 | 323,109 | 332,321 | 340,833 | 350,745 | 359,957 | 371,104 | 380,316 | 390,228 | 399,440 |
72p | 326,652 | 335,359 | 344,921 | 353,783 | 364,045 | 373,607 | 385,104 | 394,666 | 404,928 | 414,490 |
76p | 338,552 | 347,609 | 357,521 | 366,733 | 377,345 | 387,257 | 399,104 | 409,016 | 419,628 | 429,540 |
80p | 350,452 | 359,859 | 370,121 | 379,683 | 390,645 | 400,907 | 413,104 | 423,366 | 434,328 | 444,590 |
84p | 362,352 | 372,109 | 382,721 | 392,633 | 403,945 | 414,557 | 427,104 | 437,716 | 449,028 | 459,640 |
88p | 374,252 | 384,359 | 395,321 | 405,583 | 417,245 | 428,207 | 441,104 | 452,066 | 463,728 | 474,690 |
92p | 386,152 | 396,609 | 407,921 | 418,533 | 430,545 | 441,857 | 455,104 | 466,416 | 478,428 | 489,740 |
P数/部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|
20p | 226,637 | 233,889 | 241,141 | 248,393 | 255,645 | 264,512 | 271,774 | 279,016 | 286,268 | 294,065 |
24p | 242,247 | 250,059 | 257,871 | 265,683 | 273,495 | 282,922 | 290,744 | 298,546 | 306,358 | 314,715 |
28p | 257,857 | 266,229 | 274,601 | 282,973 | 291,345 | 301,332 | 309,714 | 318,076 | 326,448 | 335,365 |
32p | 273,467 | 282,399 | 291,331 | 300,263 | 309,195 | 319,742 | 328,684 | 337,606 | 346,538 | 356,015 |
36p | 289,077 | 298,569 | 308,061 | 317,553 | 327,045 | 338,152 | 347,654 | 357,136 | 366,628 | 376,665 |
40p | 304,687 | 314,739 | 324,791 | 334,843 | 344,895 | 356,562 | 366,624 | 376,666 | 386,718 | 397,315 |
44p | 320,297 | 330,909 | 341,521 | 352,133 | 362,745 | 374,972 | 385,594 | 396,196 | 406,808 | 417,965 |
48p | 335,907 | 347,079 | 358,251 | 369,423 | 380,595 | 393,382 | 404,564 | 415,726 | 426,898 | 438,615 |
52p | 351,517 | 363,249 | 374,981 | 386,713 | 398,445 | 411,792 | 423,534 | 435,256 | 446,988 | 459,265 |
56p | 367,127 | 379,419 | 391,711 | 404,003 | 416,295 | 430,202 | 442,504 | 454,786 | 467,078 | 479,915 |
60p | 382,737 | 395,589 | 408,441 | 421,293 | 434,145 | 448,612 | 461,474 | 474,316 | 487,168 | 500,565 |
64p | 398,347 | 411,759 | 425,171 | 438,583 | 451,995 | 467,022 | 480,444 | 493,846 | 507,258 | 521,215 |
68p | 413,957 | 427,929 | 441,901 | 455,873 | 469,845 | 485,432 | 499,414 | 513,376 | 527,348 | 541,865 |
72p | 429,567 | 444,099 | 458,631 | 473,163 | 487,695 | 503,842 | 518,384 | 532,906 | 547,438 | 562,515 |
76p | 445,177 | 460,269 | 475,361 | 490,453 | 505,545 | 522,252 | 537,354 | 552,436 | 567,528 | 583,165 |
80p | 460,787 | 476,439 | 492,091 | 507,743 | 523,395 | 540,662 | 556,324 | 571,966 | 587,618 | 603,815 |
84p | 476,397 | 492,609 | 508,821 | 525,033 | 541,245 | 559,072 | 575,294 | 591,496 | 607,708 | 624,465 |
88p | 492,007 | 508,779 | 525,551 | 542,323 | 559,095 | 577,482 | 594,264 | 611,026 | 627,798 | 645,115 |
92p | 507,617 | 524,949 | 542,281 | 559,613 | 576,945 | 595,892 | 613,234 | 630,556 | 647,888 | 665,765 |
※2000部以上はお問合せください。
■ パンダフルクリアコースターA5セット(同人誌 表紙4P込+クリアコースターA5 OPP台紙入)
P数/部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|
20p | 200,680 | 206,565 | 213,305 | 219,880 | 227,865 | 234,605 | 243,280 | 250,565 | 258,005 | 265,280 |
24p | 212,580 | 218,815 | 225,905 | 232,830 | 241,165 | 248,255 | 257,280 | 264,915 | 272,705 | 280,330 |
28p | 224,480 | 231,065 | 238,505 | 245,780 | 254,465 | 261,905 | 271,280 | 279,265 | 287,405 | 295,380 |
32p | 236,380 | 243,315 | 251,105 | 258,730 | 267,765 | 275,555 | 285,280 | 293,615 | 302,105 | 310,430 |
36p | 248,280 | 255,565 | 263,705 | 271,680 | 281,065 | 289,205 | 299,280 | 307,965 | 316,805 | 325,480 |
